Глава 1: Формы статистической отчетности
| 1. О содержании модуля №19 | смотреть видеоурок | |
| 2. Основные формы статистической отчетности, реализованные в ЗУП 3.0 | смотреть видеоурок | |
| 3. Какие организации относятся к малым и микропредприятиям | смотреть видеоурок | |
| 4. Форма П-4 | смотреть видеоурок | |
| 5. Форма П-4 (НЗ) | смотреть видеоурок | |
| 6. Форма ПМ | смотреть видеоурок | |
| 7. Форма МП (микро) | смотреть видеоурок | |
| 8. Форма 3-Ф | смотреть видеоурок | |
| 9. Форма мониторинга организаций социальной сферы (ЗП-) | смотреть видеоурок | |
Выполнив все практические задания модуля, Вы научитесь:
- Формировать отчет по форме П-4 и другую статистическую отчетность