Модуль 6: Учет затрат на рекламу (нормируемые расходы)
Раздел 1. Схема учета операции | смотреть видеоурок | |
Раздел 2. Отражение рекламных расходов, нормируемых для целей НУ | смотреть видеоурок | |
Раздел 3. Проверка проводок по БУ и НУ | смотреть видеоурок | |
Раздел 4. Регистрация СФ от поставщика и принятие НДС к вычету | смотреть видеоурок | |
Раздел 5. Оплата поставщику (постоплата). Банковская выписка | смотреть видеоурок | |
Раздел 6. Проверка проводок по БУ и НУ | смотреть видеоурок | |
Проверочный урок: Учет расходов будущих периодов
Раздел 7. Проверка взаиморасчетов. Анализ субконто по контрагенту | смотреть видеоурок | |
Раздел 8. Проверка суммы расходов с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44.01» | смотреть видеоурок | |