Коллеги,
в связи с многочисленными изменениями законодательства по НДФЛ у многих бухгалтеров возникают сложности и путаница с новым порядком расчета и удержания налога, определением даты фактического получения дохода, даты удержания налога и сроками перечисления НДФЛ. С 2016 года очень важно правильно и детально вести учет по НДФЛ, так как теперь нам предстоит ежеквартально подавать в налоговую инспекцию расчет по форме 6-НДФЛ. В помощь Вам мы разработали памятку для «Расчет и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году» в виде удобной таблицы, которую вы можете распечатать.
В памятке представлена информация о новом порядке исчисления НДФЛ и возможности применения налоговых вычетов, о дате фактического получения дохода для доходов разных видов и об определении даты фактического получения доходов в программах «1С», о порядке удержания НДФЛ и сроках перечисления НДФЛ, а также сроках представления отчетности по НДФЛ.
Расчет и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году
Порядок исчисления НДФЛ и возможность применения налоговых вычетов
Вид дохода | Порядок исчисления НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК РФ) | Применение вычетов, предусмотренных ст. 218 – 221 НК РФ |
Доходы налоговых резидентов, облагаемые по ставке 13%(за исключением доходов от долевого участия в организации) | На дату фактического получения дохода нарастающим итогом с начала налогового периода, применительно ко всем доходам начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога | Вычеты применяются |
Доходы налоговых резидентов от долевого участия в организации | Отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику | Вычеты не применяются |
Доходы налоговых резидентов, облагаемые по иным ставкам (35%) | ||
Доходы нерезидентов по всем ставкам налога (30%, 15%, 13%) |
Дата фактического получения дохода
Вид дохода | Дата фактического получения дохода (ст. 223 НК РФ) | Основание | ||
Оплата труда | В общем случае | Последний день месяца, за который начислен доход | п. 2 ст. 223 НК РФ | |
Если работник уволен в середине месяца | Последний день работы в месяце увольнения, за который начислен доход | |||
Доходы в денежной форме | День выплаты или перечисления дохода | пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ | ||
Доходы в натуральной форме | День передачи доходов в натуральной форме | пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ | ||
Сверхнормативные суточные | Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет | пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ | ||
Материальная выгода | от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ) | Последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства | пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ | |
от приобретения товаров (работ, услуг) у организаций и предпринимателей, взаимозависимых по отношению к налогоплательщику (подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ) | День приобретения товаров (работ, услуг) | пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ | ||
от приобретения ценных бумаг (подп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ) | День приобретения/оплаты ценных бумаг | |||
Списанный долг физического лица | День списания безнадежного долга с баланса кредитора | пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ | ||
Зачет встречных однородных требований | День зачета | пп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ | ||
Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:
Код дохода | Дата фактического получения дохода | |
2000, 2530 | В общем случае | Последний день месяца начисления |
Если работник уволен в середине месяца | День увольнения | |
Иные коды | Планируемая дата выплаты, указанная в документе начисления («Отпуск», «Больничный лист» и др.) |
Порядок удержания НДФЛ
Вид дохода | Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) |
Дата удержания НДФЛ | |
Оплата труда | Выплата аванса за первую половину месяца | НДФЛ не удерживаетсяПисьмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320, письмо Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550 | - |
Выплата зарплаты | НДФЛ удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате | Дата выплаты | |
Доходы в денежной форме | |||
Доходы в натуральной форме или в виде материальной выгоды | Удержание НДФЛ производится за счет любых доходов, выплачиваемых в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода в денежной форме | Дата выплаты любого другого дохода в денежной форме |
Таблица сроков уплаты НДФЛ в 2016 году
Вид дохода | Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК РФ) |
Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков | Не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты |
Иные доходы | Не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода |
Сроки сдачи 6-НДФЛ
Отчетный период | Отчетные формы | Крайний срок представления отчетов |
1 квартал 2016 г | Расчет 6-НДФЛ | 4 мая 2016 г |
1 полугодие 2016 г | Расчет 6-НДФЛ | 1 августа 2016 г |
9 месяцев 2016 г | Расчет 6-НДФЛ | 31 октября 2016 г |
2016 год | Расчет 6-НДФЛСведения о доходах физических лиц 2-НДФЛ | 1 апреля 2017 г |
Скачать данную памятку можно по ссылкам ниже:
Скачать — Памятка (таблица) «Расчет и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году».
В памятке представлена информация о новом порядке исчисления НДФЛ и возможности применения налоговых вычетов, о дате фактического получения дохода для доходов разных видов и об определении даты фактического получения доходов в программах «1С», о порядке удержания НДФЛ и сроках уплаты НДФЛ, а также сроках представления отчетности по НДФЛ.
Скачать Памятка НДФЛ 2016, в архиве RAR
Скачать Памятка НДФЛ 2016 в самораспаков. архиве
Дорогой Коллега , 18 Марта до 23:00 Мск., вы можете оформить заявку на участие в серии онлайн-семинаров 6-НДФЛ — Революция в учете по НДФЛ в программах «1С», уже завтра цена будет в 2 раза выше!
Главное оформить заявку сегодня и зафиксировать цену, оплата возможна в течение недели.
Автор: Елена Грянина, 18.03.2016 г.
Более подробно как подготовиться к сдаче 6-НДФЛ, порядок заполнения 6-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия, как проверить контрольные соотношения 6-НДФЛ, штрафы за несдачу отчетности по НДФЛ рассмотрено в нашем видео:
Поставьте вашу оценку этой статье: